Triglyceridy: co to znamená, norma v krevním testu pro ženy a muže
Triglyceridy neboli neutrální tuky jsou hlavním zdrojem energie pro tělo. Hladina triglyceridů v krvi mužů a žen koreluje s rizikem rozvoje aterosklerózy, srdečních a cévních onemocnění. Zvýšené hladiny triglyceridů v krvi mohou být spojeny s nadměrným příjmem živočišných tuků s jídlem, obezitou, genetickými metabolickými poruchami, onemocněními jater a ledvin a cukrovkou. U těhotných žen je mírné zvýšení hladiny triglyceridů v krvi v pozdním těhotenství normální.
Analýza musí být provedena přísně na prázdný žaludek. Můžete pít čistou vodu. Před odběrem krve se doporučuje nekouřit a pít alkohol.
Testy můžete absolvovat v Simferopolu v lékařském centru Avicenna po telefonické domluvě nebo pomocí online formuláře.
Biochemická analýza
- Kreatinin (krev)
- Glukóza (krev)
- ASAT, aspartátaminotransferáza
Recenze o klinice
Kontakt telefonicky Napište a domluvte si schůzku Vyberte si lékaře
Kontakt telefonicky
Zavolejte nám a my vám pomůžeme domluvit si schůzku s odborníkem.
Kontakt telefonicky
Zavolejte nám a my vám pomůžeme domluvit si schůzku s odborníkem.
Děkujeme, že jste se ozvali
Došlo k chybě na straně serveru
Zkuste si objednat zpětné zavolání později nebo nám zavolejte na telefonní číslo
Došlo k neznámé chybě
Zkuste si objednat zpětné zavolání později nebo nám zavolejte na telefonní číslo
Kontakt telefonicky
Zavolejte nám a my vám pomůžeme domluvit si schůzku s odborníkem.
Napište a přihlaste se
Schůzku s lékařem si můžete domluvit pomocí messengerů
- Napište do Viberu —>
- Napište do Telegramu
- Pište na VKontakte
Biochemická analýza: náklady na služby
| ID pro třídění | Jméno | Cena |
|---|---|---|
| 3 | Kreatinin (krev) | 210 rublů |
| 4 | Glukóza (krev) | 210 rublů |
| 6 | ASAT, aspartátaminotransferáza | 210 rublů |
| 7 | ALAT, alaninaminotransferáza | 210 rublů |
| 8 | Močovina | 210 rublů |
| 9 | celkový cholesterol | 210 rublů |
| 10 | Celkový obsah bílkovin | 210 rublů |
| 11 | Celkový bilirubin | 210 rublů |
| 14 | GGT, gama-glutamyltransferáza | 210 rublů |
| 17 | K. Alkalická fosfatáza | 210 rublů |
| 19 | Kyselina močová | 210 rublů |
| 20 | K.Glukóza | 210 rublů |
| 21 | ALP, alkalická fosfatáza | 210 rublů |
| 22 | K. Ferritin | 605 rublů |
| 25 | Triglyceridy | 215 rublů |
| 26 | K. alaninaminotransferáza (ALT) | 210 rublů |
| 27 | K. Aspartátaminotransferáza (AST) | 210 rublů |
| 28 | Bez bilirubinu, nepřímý (zahrnuje celkový bilirubin, přímý bilirubin) | 375 rublů |
| 29 | Alfa-amyláza | 315 rublů |
| 31 | K. Kreatinin | 210 rublů |
| 33 | Elektrolyty (draslík, sodík, chlór) | 330 rublů |
| 35 | LDL – cholesterol | 330 rublů |
| 36 | K.C-reaktivní protein | 425 rublů |
| 38 | Krevní skupina + Rh faktor | 555 rublů |
| 40 | HDL – cholesterol | 330 rublů |
| 42 | K. Gama-glutamyltransferáza (GGT) | 210 rublů |
| 43 | K. Močovina | 210 rublů |
| 49 | K. Celková bílkovina | 210 rublů |
| 51 | K. Laktátdehydrogenáza (LDH) | 235 rublů |
| 54 | K. Celkový cholesterol | 210 rublů |
| 55 | Lipidogram (zahrnuje celkový cholesterol, triglyceridy, LDL, HDL, aterogenní index) | 1 175 rublů |
| 61 | K. Revmatoidní faktor (RF) | 440 rublů |
| 63 | K. Glykovaný hemoglobin A1c | 660 rublů |
| 68 | Glykovaný hemoglobin A1c | 660 rublů |
| 70 | K. Kyselina močová | 210 rublů |
| 71 | K. Nepřímý bilirubin (zahrnuje stanovení celkového a přímého bilirubinu) | 375 rublů |
| 73 | K. Antistreptolysin-O (ASLO) | 390 rublů |
| 74 | Albumin | 215 rublů |
| 75 | K. Celkový bilirubin | 210 rublů |
| 76 | K. Sodík, draslík, chlór (Na/K/Cl) | 330 rublů |
| 81 | K.Alfa-amyláza | 300 rublů |
| 85 | K. Železo | 210 rublů |
| 86 | Kreatinin (krev) + SCF | 300 rublů |
| 90 | Celkový vápník | 210 rublů |
| 93 | Železo | 210 rublů |
| 98 | K. Lipoproteinový cholesterol s nízkou hustotou (LDL) | 330 rublů |
| 111 | K. Triglyceridy | 215 rublů |
| 113 | K. Krevní skupina + Rh faktor | 555 rublů |
| 119 | K. Ionizovaný vápník | 350 rublů |
| 126 | K. Lipoproteinový cholesterol s vysokou hustotou (HDL) | 330 rublů |
| 135 | K. Celkový vápník | 210 rublů |
| 148 | K. Hořčík | 220 rublů |
| 152 | Hořčík | 220 rublů |
| 160 | Bilirubin vázaný, přímý | 210 rublů |
| 161 | K. Albumin | 215 rublů |
| 171 | Fosfor | 220 rublů |
| 177 | K. Eosinofilní kationtový protein (ECP) | 2 420 rublů |
| 178 | K. Zinc | 455 rublů |
| 183 | K.Homocystein | 1 635 rublů |
| 188 | K. Transferin | 585 rublů |
| 190 | Test glukózové tolerance (zahrnuje glukózu nalačno, 1 hodinu po zátěži a 2 hodiny po zátěži) | 775 rublů |
| 192 | K.Lipasa | 340 rublů |
| 209 | K. Celková kapacita séra vázat železo (TIBC) (zahrnuje stanovení železa, TIBC) | 260 rublů |
| 215 | K. Kreatinkináza (CPK) | 365 rublů |
| 217 | K. Glomerulární filtrace (CKD-EPI – dospělí/Schwartzův vzorec – děti; zahrnuje stanovení kreatininu) | 300 rublů |
| 238 | K. Proteinové frakce (zahrnuje stanovení celkového proteinu a albuminu) | 585 rublů |
| 271 | K. Ceruloplasmin | 750 rublů |
| 272 | K. Anorganický fosfor | 220 rublů |
| 273 | K. Měď | 715 rublů |
| 303 | K. Stanovení Kell antigenu (K) | 970 rublů |
| 304 | K. Mikroalbumin v jedné porci moči | 485 rublů |
| 309 | Protrombinový čas (INR, PTI) | 300 rublů |
| 311 | K. Koeficient aterogenity (zahrnuje stanovení celkového cholesterolu a HDL) | 585 rublů |
| 314 | K. Pankreatická amyláza | 315 rublů |
| 315 | K. Přímý bilirubin | 210 rublů |
| 322 | K. Leptin | 1 465 rublů |
| 326 | K. Celková bílkovina v denní moči | 210 rublů |
| 327 | K. Cystatin C | 2 090 rublů |
| 332 | K.Alfa-1-antitrypsin | 1 210 rublů |
| 339 | K. Glukóza po cvičení (o 2 hodiny později) | 240 rublů |
| 355 | K. Koeficient nasycení transferinu železem (zahrnuje stanovení železa a LISS) | 605 rublů |
| 361 | K. Fruktosamin | 660 rublů |
| 362 | K. Erytropoetin | 1 275 rublů |
| 364 | Test K. Reberga | 260 rublů |
| 374 | K. Glukóza po cvičení (o 1 hodinu později) | 240 rublů |
| 375 | K. Mikroalbumin denní moči | 430 rublů |
| 379 | K. Kyselina močová v moči | 260 rublů |
| 384 | K. Kyselina mléčná (laktát) | 645 rublů |
| 394 | K. cholesterol lipoproteinů o velmi nízké hustotě (VLDL) (včetně stanovení triglyceridů 4.5.A1.201) | 420 rublů |
| 395 | K. Prokalcitonin | 3 435 rublů |
| 397 | Fibrinogen | 325 rublů |
| 408 | K. Troponin I ultrasenzitivní | 880 rublů |
| 414 | K. Protilátky proti erytrocytárním antigenům, celkové (včetně Rh faktoru, kromě AT podle systému ABO) se stanovením titru | 970 rublů |
| 422 | K.C-reaktivní protein ultrasenzitivní | 450 rublů |
| 423 | K. Latentní kapacita séra vázající železo (LIBC) | 270 rublů |
| 426 | K. Stanovení chemického složení močového kamene (IR spektrometrie) | 5 720 rublů |
| 439 | Index aterogenity (zahrnuje celkový cholesterol, HDL) | 500 rublů |
| 448 | K. Celkový vápník v denní moči | 580 rublů |
| 450 | APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) | 285 rublů |
| 467 | K.Deoxypyridinolin (DPD) v jediném vzorku moči | 2 510 rublů |
| 471 | K. Lipoprotein (a) | 1 165 rublů |
| 515 | K. B-natriuretický peptid (BNP) | 3 870 rublů |
| 518 | K. Stanovení přítomnosti erytrocytárních antigenů C, c, E, e, K | 1 135 rublů |
| 533 | Trombinový čas | 290 rublů |
| 534 | K. Kreatinkináza-MB | 430 rublů |
| 590 | K. Žlučové kyseliny | 5 435 rublů |
| 592 | K.Haptoglobin | 880 rublů |
| 593 | K. Apolipoprotein A1 | 960 rublů |
| 594 | K. Non-HDL cholesterol (zahrnuje stanovení celkového cholesterolu a HDL) | 395 rublů |
| 630 | K. Glukóza v jedné porci moči | 190 rublů |
| 631 | K.Alfa-2 makroglobulin | 825 rublů |
| 651 | K. Oxaláty v moči | 1 505 rublů |
| 669 | K. Cholinesteráza | 265 rublů |
| 669 | K.Organické kyseliny (60 indikátorů) v jedné porci moči, GC-MS | 12 100 rublů |
| 682 | K. Apolipoprotein B | 585 rublů |
| 731 | K. Alfa-amyláza (diastáza) v jedné porci moči | 295 rublů |
| 760 | K. Protilátky podle systému AB0 | 1 575 rublů |
| 766 | K. Anorganická fosforová moč | 560 rublů |
| 767 | K. Sodík, draslík, chlór v moči (Na/K/Cl) | 315 rublů |
| 768 | K. Denní kreatinin v moči | 220 rublů |
| 774 | K. Tryptáza | 5 090 rublů |
| 816 | K. Močovina z denní moči | 260 rublů |
| 897 | K.Beta-2-mikroglobulin v jedné porci moči | 1 280 rublů |
| 898 | K. Denní glukóza v moči | 465 rublů |
| 899 | K.Myoglobin | 1 410 rublů |
| 902 | K. Kyselá fosfatáza | 290 rublů |
| 903 | K. Kyselý alfa-1-glykoprotein (orosomukoid) | 985 rublů |
| 904 | K.LDG 1,2 frakce (alfa-HBDH) | 315 rublů |
| 99999 | Komplex K. Lithos (včetně posouzení stupně tvorby kamene) | 3 345 rublů |
| 99999 | K.Lithos-test (Posouzení stupně tvorby kamenů, Glukóza, Bílkoviny, pH) | 2 090 rublů |
| 99999 | K. Hořčíková moč | 575 rublů |
7:00 – 22:00 Po – Ne
+ 7 (978) 833 22 16
LLC „REIN-LTD“ OGRN 1159102023937, INN 9102158096 295017, RK, Simferopol, Pobeda Ave., 33 A
Číslo licence L041-01177-91/00368229 ze dne 27.03.2020. března XNUMX, vydané Ministerstvem zdravotnictví Republiky Krym.
Verze pro zrakově postižené
© 2010 — 2025 Multidisciplinární klinické diagnostické centrum „AVICENNA“