Pro pohodlí našich klientů přijímáme testy k výzkumu v certifikované diagnostické laboratoři „Invitro“.
Konečné náklady na testy, které přijímáme, jsou stanoveny s ohledem na dříve nashromážděné slevy a bonusy.
Pro další podrobnosti kontaktujte správce na jednom z našich telefonů.
Ceny za výzkum jsou uvedeny v hřivnách
1. Hematologické studie
CBC
| Kód | Název studie | Cena |
| 1515 DNP | Klinický krevní test: obecná analýza, vzorec leukocytů, ESR | 125.00 |
| 5 DNP | Kompletní krevní obraz (bez leukocytového vzorce a ESR) | 90.00 |
| 119 | Vzorec leukocytů (diferenciální počet leukocytů, leukocytogram) | 45.00 |
| 139 | ESR (rychlost sedimentace erytrocytů) | 45.00 |
| 150 | Retikulocyty | 110.00 |
Příslušnost k krevní skupině
| Kód | Název studie | Cena |
| BGRH | Krevní skupina (AB0) a Rh faktor | 150.00 |
Aloimunitní protilátky
| Kód | Název studie | Cena |
| 140 | Alloimunitní protilátky (včetně protilátek proti Rh antigenu) | 300.00 |
Koagulační studie (koagulogram)
| Kód | Název studie | Cena |
| 1 | APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas, cefalin-kaolinový čas) | 50.00 |
| 2 | Protrombin + INR (protrombinový čas) | 80.00 |
| 194 | Trombinový čas | 45.00 |
| 3 | Fibrinogen | 65.00 |
| 164 | D-dimer | 160.00 |
| 4 | Antitrombin III (AT3) | 200.00 |
| 190 | Lupus antikoagulant | 190.00 |
Koagulogram
| Kód | Název studie | Cena |
| 1306 | Doba srážení krve | 60.00 |
2. Biochemické studie
Glukóza a metabolity metabolismu sacharidů
| Kód | Název studie | Cena |
| 16 | Glukóza (v krvi) | 65.00 |
| 109 | Glukóza v moči | 65.00 |
| 18 | Glykovaný hemoglobin (HbA1C) | 150.00 |
| GTT | Glukózový toleranční test se stanovením glukózy v žilní krvi | 150.00 |
| GTGS | Glukózový toleranční test se stanovením glukózy a C-peptidu v žilní krvi | 350.00 |
Proteiny a aminokyseliny
| Kód | Název studie | Cena |
| 10 | Albumin (v krvi) | 45.00 |
| 153 | homocystein | 310.00 |
| 28 | Celková bílkovina (v krvi) | 45.00 |
| 95 | Albumin (v moči) | 125.00 |
| 97 | Celková bílkovina (v moči) | 45.00 |
Nízkomolekulární dusíkaté látky
| Kód | Název studie | Cena |
| 111 | Močovina (v moči) | 45.00 |
| 112 | Kyselina močová (v moči) | 45.00 |
| 96 | Rebergův test (clearance endogenního kreatininu, rychlost glomerulární filtrace) | 80.00 |
| 110 | Kreatinin (v moči) | 45.00 |
| 27 | Kyselina močová (v krvi) | 45.00 |
| 26 | Močovina (v krvi) | 45.00 |
| 22 | Kreatinin (v krvi) | 45.00 |
Pigmenty
| Kód | Název studie | Cena |
| 13 | Celkový bilirubin | 45.00 |
| 14 | Přímý bilirubin (konjugovaný, vázaný bilirubin) | 45.00 |
Lipidy
| Kód | Název studie | Cena |
| 30 | Triglyceridy | 45.00 |
| 31 | Celkový cholesterol (cholesterol) | 55.00 |
| 32 | HDL cholesterol (lipoproteinový cholesterol s vysokou hustotou) | 50.00 |
| 33 | LDL cholesterol (lipoproteinový cholesterol s nízkou hustotou) | 50.00 |
| 219 | Apolipoprotein A1 | 80.00 |
| 220 | Apolipoprotein B | 80.00 |
Enzymy
| Kód | Název studie | Cena |
| 108 | Alfa-amyláza (část moči) (diastáza) | 45.00 |
| 36 | Alkalická fosfatáza (ALP) | 45.00 |
| 24 | LDH (laktát dehydrogenáza, L-laktát: NAD+ oxidoreduktáza) | 45.00 |
| 23 | Lipáza | 75.00 |
| 19 | Kreatinkináza (kreatinfosfokináza, CK, CPK, CK) | 80.00 |
| 15 | Gama-glutamyltranspeptidáza (GGT, glutamyltranspeptidáza) | 45.00 |
| 12 | Alfa-amyláza pankreatická | 90.00 |
| 11 | Alfa-amyláza (diastáza) | 45.00 |
| 9 | AST (AST, aspartátaminotransferáza) | 45.00 |
| 8 | ALT (ALT, alaninaminotransferáza, alanintransamináza) | 45.00 |
Vitamíny
| Kód | Název studie | Cena |
| 118 | kyselina listová | 145.00 |
| 117 | Vitamín B12 (kyanokobalamin, kobalamin) | 160.00 |
Anorganické látky (makro- a mikroprvky)
| Kód | Název studie | Cena |
| 113 | vápník (v moči) | 45.00 |
| 37 | Celkový vápník (Ca) | 45.00 |
| 165 | Ionizovaný vápník | 95.00 |
| 115 | Fosfor (v moči) | 45.00 |
| 48 | Železo (Fe) | 45.00 |
| 41 | Anorganický fosfor (P) | 45.00 |
| 40 | Hořčík (Mg) | 45.00 |
| 39 | Draslík (K+), sodík (Na+), chlór (Cl-) | 120.00 |
Specifické proteiny
| Kód | Název studie | Cena |
| Proteiny podílející se na metabolismu železa |
| 49 | Latentní (nenasycená) kapacita krevního séra vázat železo (LIBC, UIBC) | 110.00 |
| 50 | Transferin (siderofilin) | 120.00 |
| 51 | Feritin | 150.00 |
| 840 | ceruloplasmin | 200.00 |
Kardiálně specifické proteiny a rizikové markery kardiovaskulárních onemocnění
| Kód | Název studie | Cena |
| 157 | Troponin-I | 150.00 |
Proteiny akutní fáze a markery zánětu
| Kód | Název studie | Cena |
| 44 | Revmatoidní faktor (RF) | 60.00 |
| 43 | C-reaktivní protein (CRP) | 65.00 |
| 42 | ASL-O (ASLO, Antistreptolysin-O) | 55.00 |
Markery kostního metabolismu a osteoporózy
| Kód | Název studie | Cena |
| 147 | deoxypyridinolin (DPID) | 440.00 |
| 146 | N-Osteokalcin (N-OC) | 290.00 |
Nádorové markery
| Kód | Název studie | Cena |
| 92 | Alfa fetoprotein (AFP) | 145.00 |
| 103 | Bez PSA (bez prostatického specifického antigenu) | 145.00 |
| 104 | Bez PSA (bez prostatického specifického antigenu) | 145 |
| 141 | Karcinoembryonální antigen (CEA, karcinoembryonální antigen) | 165.00 |
| 142 | Ca 15-3 (sacharidový antigen 15-3) | 165.00 |
| 143 | Ca-125 (sacharidový antigen 125) | 165.00 |
| 144 | Ca 19-9 (sacharidový antigen 19-9) | 165.00 |
| 166 | Ca 72-4 (sacharidový antigen 72-4) | 350.00 |
| 208 | Beta-2-mikroglobulin (v krvi) | 150.00 |
| 1281 | HE4, protein lidského nadvarlete 4 | 375.00 |
| 10ROMA | ŘÍM | 485.00 |
| 209 | Neuron-specifická enoláza (NSE) | 370.00 |
| 197 | tyreoglobulin (TG) | 145.00 |
| 1296 | SCCA (SCC, antigen spinocelulárního karcinomu) | 300.00 |
| 66 | Lidský choriový gonadotropin | 145.00 |
Monitoring drog
| Kód | Název studie | Cena |
| 90 | kyselina valproová | 160.00 |
| 91 | Karbamazepin | 200.00 |
3. Hormonální studie
| Kód | Název studie | Cena |
| 222 | Erytropoetin | 280.00 |
Laboratorní hodnocení somatotropní funkce hypofýzy
| Kód | Název studie | Cena |
| 99 | Somatotropní hormon (somatotropin, STH) | 165.00 |
Laboratorní hodnocení osy hypofýza-nadledviny
| Kód | Název studie | Cena |
| 100 | ACTH (adrenokortikotropní hormon, kortikotropin) | 190.00 |
| 65 | Kortizol (hydrokortison) | 210.00 |
Laboratorní hodnocení funkce štítné žlázy
| Kód | Název studie | Cena |
| 52 | Celkový trijodtyronin (celkový T3) | 130.00 |
| 53 | Volný trijodtyronin (volný T3) | 130.00 |
| 54 | Celkový tyroxin (celkový T4, celkový tetrajodtyronin) | 130.00 |
| 55 | Volný tyroxin (volný T4) | 130.00 |
| 56 | Hormon stimulující štítnou žlázu (TSH, thyrotropin) | 130.00 |
| 57 | Protilátky proti tyreoglobulinu (AT-TG) | 145.00 |
| 58 | Protilátky tyreoidální peroxidázy (AT-TPO, mikrozomální protilátky) | 145.00 |
| 197 | TG (tyreoglobulin) | 145.00 |
| 199 | AT až rTSH (protilátky proti receptorům TSH) | 290.00 |
Laboratorní hodnocení hormonální regulace metabolismu vápníku a fosforu
| Kód | Název studie | Cena |
| 102 | Parathormon (Parathormon, Parathyrin, PTH) | 140.00 |
| 171 | kalcitonin | 275.00 |
Laboratorní hodnocení hormonální regulace funkce reprodukčního systému a sledování těhotenství
| Kód | Název studie | Cena |
| Gonadotropní hormony hypofýzy a prolaktin |
| 59 | Hormon stimulující folikuly (FSH) | 150.00 |
| 60 | Luteinizační hormon (LH) | 150.00 |
| 61 | Prolaktin | 150.00 |
| 1309 | Makroprolaktin (kvalitativní), prolaktin (kvantitativní) | 255.00 |
| Estrogeny a progestiny |
| 62 | Estradiol (E2) | 140.00 |
| 63 | Progesteron | 150.00 |
| Hodnocení androgenní funkce |
| 64 | Testosteron | 150.00 |
| 101 | Dehydroepiandrosteron sulfát (DHEA-S04, DHEA-S) | 145.00 |
| 149 | globulin vázající pohlavní hormony (SHBG) | 150.00 |
| 154 | 17-OH progesteron (17-OP) | 150.00 |
| 169 | Volný testosteron | 190.00 |
| 1344 | Index volného testosteronu – IST (celkový testosteron, SHBG, IST) | 280.00 |
| Monitorování těhotenství, biochemické markery stavu plodu |
| 66 | Lidský choriový gonadotropin (hCG, beta-hCG, b-hCG) | 145.00 |
| 134 | Volný estriol (E3) | 145.00 |
| 161 | PAPP-A (plazmatický protein-A spojený s těhotenstvím) | 205.00 |
| 189 | Volná b-podjednotka lidského choriového gonadotropinu (volné b-hCG) | 145.00 |
| 207 | Placentární laktogen | 540.00 |
| Screening chromozomálních abnormalit plodu (prenatální screening) |
| PRS 1 | Prenatální screening trizomií: 1. trimestr (PRISCA-1) | 315.00 |
| PRS 2 | Prenatální screening trizomií: 2. trimestr (PRISCA-2) | 390.00 |
| 3 PRN | Prenatální screening 2. trimestr (15-19 týdnů, MoM pro AFP a EZ) | 395.00 |
| 2 PRN | Prenatální screening ve 2. trimestru (15-19 týdnů) | 380.00 |
| 1 PRN | Prenatální screening ve 1. trimestru (9-13 týdnů) | 305.00 |
Laboratorní vyšetření endokrinní funkce pankreatu a diagnostika diabetu
| Kód | Název studie | Cena |
| 148 | C-peptid | 150.00 |
| 172 | Inzulín | 150.00 |