Popis pojistek a relé Hyundai i20 s blokovými schématy a umístěním
Subkompaktní hatchback Hyundai i20 se vyrábí od roku 2008 do současnosti ve 2 generacích. První generace se vyráběla v letech 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014. Během této doby prošel modelem restylingem. Od roku 2015 se prodává Hyundai i2 20. generace. V tomto materiálu naleznete popis pojistek a relé vozu Hyundai i20 s blokovými schématy a jejich umístěním. Všimněte si pojistky zapalovače cigaret.

Umístění bloků v 1. a 2. generaci je stejné. Mohou existovat rozdíly v konstrukci a účelu prvků pojistkového a reléového bloku. Zkontrolujte si schémata na zadní straně ochranného krytu.
Blok v kabině
Nachází se ve spodní části přístrojové desky.

Příklad diagramu. Možnost 1.

Příklad diagramu. Možnost 2.

| P/WDW-LH | Hlavní spínač elektrických oken, automatická zamykací jednotka pohonu elektrického ovládání oken u dveří řidiče, ovládací spínač ovládání ovládání okna pravých zadních dveří, ovládací spínač ovládání ovládání okna u dveří spolujezdce (u vozidel s pravostranným řízením) |
| S/HTD | Spínač vyhřívání sedadla spolujezdce, spínač vyhřívání sedadla řidiče |
| RR STĚRAČ | Motorek stěrače zadního okna, multifunkční spínač (spínač ovládání stěračů) |
| H / LP RH | Pravý světlomet, přístrojová deska (světlomety zapnuté) |
| IGN 2 | Spínač regulace sklonu světlometů, snímač teploty v kabině, řídicí jednotka karoserie (BCM), řídicí jednotka klimatizace, řídicí jednotka střešního okna, levé/pravé světlomety, pojistková/reléová skříňka motorového prostoru (relé systému vyhřívání palivového filtru (FFHS), relé denních světel (DRL), relé ventilátoru), pojistková/reléová skříňka vznětového motoru (relé topení PTC 2, relé topení PTC 3) |
| PCU | Senzor výstrahy palivového filtru, senzor průtoku vzduchu, řídicí modul motoru (ECM) (pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou), řídicí modul hnacího ústrojí (PCM) (pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou) |
| STOPLP | Spínač brzdových světel, datový konektor (DLC), relé elektrického ovládání oken |
| PYTEL | Modul snímače bezpečnostního pásu, elektronická řídicí jednotka SRS |
| NEBEZPEČÍ | Spínač alarmu, relé alarmu |
| BEZPEČNOST P/W | Automatická blokovací jednotka elektrického pohonu stahovače okna řidičových dveří |
| CLUSTER | Palubní počítač, přístrojová deska (osvětlení), řídicí jednotka karoserie (BCM) |
| TCU | Spínač rychloběhu, generátor impulsů „A“, generátor impulsů „B“, snímač rychlosti vozidla |
| 1 IGN | Generátor (KAPPA), řídicí jednotka elektrického posilovače řízení (EPS), jednotka sledování tlaku v pneumatikách |
| břišní svaly | Spínač elektronického stabilizačního programu (ESP), snímač úhlu řízení, řídicí jednotka protiblokovacího brzdového systému (ABS), řídicí jednotka ESP, snímač stáčivosti, pojistková a reléová skříň v motorovém prostoru (víceúčelový testovací konektor) |
| IGN CÍVKA | Zapalovací cívka (KAPPA), zapalovací cívky č. 1 – 4 (GAMMA), kondenzátor (GAMMA) |
| B/UP LP | Přepínač režimu převodovky (GAMMA), přepínač zpětných světel |
| A/TAŠKA IND | Přístrojová deska (osvětlení airbagu) |
| T/SIG LP | Spínač alarmu |
| OCAS LP LH | Relé denních světel (DRL), osvětlení registrační značky, levé zadní sdružené světlo, levý světlomet |
| OCAS LP RH | Pravý světlomet, pravé zadní sdružené světlo, osvětlení |
| ACC | Elektrické ovládání vnějších zpětných zrcátek, audiosystém, palubní počítač |
| C/SVĚTLO | Zapalovač |
| RR FOG LP | Relé zadních mlhových světel |
| B/A HORN | Alarmové relé proti krádeži |
| DR. ZÁMEK | Relé pro uvolnění zadních dveří, relé pro zamykání/odemykání dveří, relé pro úplné zamčení dveří |
| FRT FOG LP | Relé předních mlhových světel |
| SKLÁDACÍ | Spínač elektrického ovládání vnějších zpětných zrcátek |
| STŘECHA | Řídící jednotka střešního okna |
| START | Řídicí jednotka motoru (ECM) (u vozidel se vznětovým motorem), pojistková a reléová skříň motorového prostoru (relé spouštěče, relé alarmu) |
Pojistka zapalovače cigaret je na schématu označena jako C/LIGHT nebo POWER OUTLET.
Bloky pod kapotou
Hlavní jednotka
Nachází se na levé straně motorového prostoru, vedle baterie.


Schéma možnosti 2

| ВАТТ 2 | Rozvaděč přístrojové desky (relé elektrického ovládání oken, pojistky (SAFETY P/W — 15 A, HAZARD — 15 A)) |
| ВАТТ 1 | Spojovací skříňka přístrojové desky (relé zadních světel, pojistky (S/STŘECHA — 20 A, SKLÁDACÍ — 10 A, ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ — 20 A, STOP LP — 15 A, KLAKSON ZADNÍHO SVĚTLA — 15 A, MLHOVKA VZADU LP — 10 A, MLHOVKA VPŘEDNÍHO SVĚTLA LP — 10 A, napájecí konektor (MISTNOST — 10 A, AUDIO — 20 A)) |
| C/FAN | Relé pro vysoké otáčky chladicího ventilátoru, relé pro nízké otáčky chladicího ventilátoru |
| HLAVNÍ | Generátor, pojistky (ABS 1 – 40 A, ABS 2 – 40 A, RR HTD – 40 A, Dmychadlo – 40 A, MDPS – 80 A, A/CON 1 – 10 A) |
| ABS2 | Víceúčelový testovací konektor, řídicí jednotka protiblokovacího brzdového systému (ABS), řídicí jednotka elektronického stabilizačního programu (ESP) |
| ABS 1 | Víceúčelový testovací konektor, řídicí jednotka protiblokovacího brzdového systému (ABS), řídicí jednotka elektronického stabilizačního programu (ESP) |
| RRHTD | Relé zadního topení |
| BLOWER | Relé ventilátoru |
| MDPS | Řídicí jednotka elektronického stabilizačního programu (ESP) |
| IGN 2 | Zapalování |
| ECU A | Řídicí jednotka motoru (ECM) (pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou), řídicí jednotka převodovky (PCM) (pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou), relé řízení motoru (hlavní relé) |
| F / ČERPADLO | Relé palivového čerpadla |
| IGN 1 | Zámek zapalování |
| HORN | Relé houkačky |
| SNSR 1 | Snímač polohy vačkového hřídele, solenoidový ventil proplachování odpařovací nádrže, lambda sonda (před, za), řídicí jednotka imobilizéru, relé nízkých otáček chladicího ventilátoru, relé vysokých otáček chladicího ventilátoru |
| ECU V | Řídicí modul motoru (ECM) (pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou), řídicí modul převodovky (PCM) (pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou) |
| DRL | Uzemnění (řídicí jednotka elektronických systémů karoserie (BEC)) |
| ECU 1 | Řídicí modul motoru (ECM) (pokud je vozidlo vybaveno manuální převodovkou), řídicí modul převodovky (PCM) (pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou) |
| NJI | Vstřikovače 1-4, pohon regulace volnoběžných otáček, relé klimatizace, regulační ventil průtoku oleje (GAMMA) |
| A/CON2 | Řídicí jednotka klimatizace |
| A/CON 1 | Relé klimatizace |
Dodatečný blok
U modelů i20 se vznětovými motory je instalován na pravé straně motorového prostoru.

Zde najdete prvky zodpovědné za provoz motoru, jako například:
- GLOW — Relé žhavicích svíček, relé ohřívače vzduchu
- PTC – Relé přídavného topení
To je vše. A pokud máte k materiálu co dodat, napište do komentářů.
- Pojistky a relé Hyundai Creta
- Hyundai Elantra 4 (hd) – pojistky a relé
- Hyundai Santa Fe 3 – Pojistky a relé
- Pojistky a relé u Hyundai Santa Fe 4