Jak správně vypočítat objem klády – SamStroy – konstrukce, design, architektura.

Pro přepravu a nákup a prodej je obvyklé měřit dřevo a zaoblené stavební materiály v metrech krychlových. Podívejme se na způsoby výpočtu kubatury kulatiny a určení počtu kusů na metr krychlový. Pojďme se seznámit se zdroji, kde můžete najít hotová přesná data, a pochopit neopodstatněnost používání online kalkulaček. Po přečtení článku bude snazší vytvořit odhad pro stavbu domu sami.

Proč potřebujete kubaturu a v čem je háček?
Měrnou jednotkou pro téměř všechny dřevěné obložení je metr krychlový. To je odůvodněno skutečností, že materiál je zřídka vyžadován individuálně a přeprava se provádí v nástavbách a na plošinách se čtvercovým nebo obdélníkovým průřezem. A výrobky jsou skladovány ve stejných podmínkách a na paletách o šířce 120 cm.
Není obtížné provádět výpočty s deskami a dřevem, protože mají přísnou geometrii, pevné rozměry a čtyřúhelníkový průřez. Jak ale vypočítat kubaturu klády není snadný úkol. Mezi jednotlivými jednotkami je přece prázdný prostor, s výjimkou zaobleného typu je průměr obrobků na různých koncích různý.

Několik způsobů, jak určit objem
Existuje několik přístupů k rozhodování o tom, jak vypočítat kubaturu lesa. Konvenčně můžeme rozlišit variantu pro domácnost na základě tabulek v regulačních dokumentech a vzorcích. Na základě nejnovějších a hotových dat vytvořili programátoři speciální kalkulačky pro webové stránky a aplikace na telefonních zařízeních. Podívejme se na každou techniku podrobněji.
Domácí metoda
Zde mohou být dva přístupy. Ten nejjednodušší umožňuje určit počet polen, které se vejdou do krychle. Například je třeba objednat les přibližně stejného průřezu nahoře a dole, 3 metry dlouhý. Pokud naskládáte vzorky o tloušťce 20 cm, vejde se do čtverce 5 × 5 = 25 jednotek. Objem 25 kulatin bude nakonec roven 3 kubíkům. Z nich bude možné vytvořit podlahu o ploše 25 × 0,20 × 3 = 15 mXNUMX.

Druhá možnost je relevantnější, protože pokládka dřeva je často chaotická. Zde se provádějí výpočty podle parametrů úložného prostoru pro obrobky. Například musíte naplnit kůlnu o ploše 3 × 4 = 12 m3, výška 12 m, objem bude 3 × 36 = 80 metrů krychlových. Konvenčně se uznává, že kulaté pole zabírá 36 % prostoru. Tedy do místnosti se vejde 0,8 × 28,8 = XNUMX kubíků dřeva.
Tabulkové údaje
Odhad je vhodné vypracovat, když již máte hotová data podobná návrhovým datům. Existuje tedy regulační dokumentace, na základě které můžete okamžitě vypočítat požadovaný materiál podle objemu. Podívejme se na příklad s použitím tabulky kubatur pro kulatinu 6 metrů podle počtu kmenů (bez zaokrouhlení). Pro výpočty byly informace převzaty z GOST 35594 z roku 2013.
| Průměr v cm | Přířezy v krychli |
| 6 | 19,8 |
| 7 | 17,2 |
| 8 | 15 |
| 9 | 13,1 |
| 10 | 11,5 |
| 11 | 10,1 |
| 12 | 9 |
| 13 | 8 |
| 14 | 7,1 |
| 15 | 6,4 |
| 16 | 5,8 |
| 18 | 4,7 |
| 20 | 4 |
| 22 | 3,3 |
| 24 | 2,8 |
| 26 | 2,4 |
| 28 | 2,1 |
| 30 | 1,9 |
| 32 | 1,6 |
| 34 | 1,4 |
| 36 | 1,3 |
| 38 | 1,2 |
| 40 | 1 |
| 42 | 0,9 |
| 44 | 0,9 |
| 46 | 0,8 |
| 48 | 0,7 |
| 50 | 0,6 |
| 52 | 0,6 |
| 54 | 0,5 |
| 56 | 0,5 |
| 58 | 0,5 |
| 60 | 0,4 |
K dispozici je také tabulka s koeficienty celodřevěných materiálů v závislosti na druhu (prostor zabraný masivem vzhledem ke zvláštnostem jeho fyzikálních parametrů, průhyb). Parametr je zohledněn pro stanovení objemu stohů kulatiny ve skladech (další řádek je umístěn ve vybráních předchozího). Zde je např. pro metrový modřín s kůrou charakteristická hodnota 0,67 a pro loupanou břízu 0,79. Stejné vzorky bez kůry, dlouhé 6 m, zabírají 63,5 a 65,6 % plochy.
Pro stavbu domu často volí pole, které má stejný průměr. Objemová kapacita zaoblených polen je v tabulce také sloučena s přihlédnutím k průměru. Například při 20 cm se do krychle vejde 5,3 kusů o délce 6 m, při 28 cm – 2,7 jednotek. Pokud vezmeme v úvahu podobné vzorky vzhledem k výliskům v krychli, dostaneme 32, respektive 16,3 m.

Výpočet pomocí vzorců
Zde musíte nejprve určit střední průměr pole. Pokud jsou parametry přibližně podobné, stačí odebrat tři vzorky, sečíst měření a získat průměrný výsledek. Podívejme se, jak vypočítat kubaturu kulatiny, pokud potřebujete přířezy pro dům 6 × 6 m, kde je výška stěny 2,8 m.
Pokud je průměr kulatiny 25 cm, spojení trvá asi 5 cm a je obvyklé brát rezervu 7% na smrštění, pak pro vzorec bude hodnota poloměru rovna (0,25-0,05) × 0,93/ 2 = 0,093 m.
Pro stanovení průměrného objemu lesní jednotky se používá vzorec V = r² × l × π. V našem případě to bude 0,093 × 0,093 × 6 × 3,1416 = 0,163 metrů krychlových.
Na jednu pevnou stěnu budete potřebovat 2,8 / 0,186 = 15 polen. Zdvihový objem zde bude rovna 15 × 0,652 = 9,8. To znamená, že srubový dům nebude potřebovat více než 40 metrů krychlových. Pokud spočítáte, kolik dřeva bude potřeba pro otvory pro okna a dveře, bude objem objednávky o něco menší.

Uvedený příklad výpočtů je vhodný pouze pro zaoblené kmeny nebo obrobky se zúžením průměru na běžný metr na 0,8 cm Pokud rozdíl překročí přípustnou hodnotu a střed odpovídá polovině součtu koncových tlouštěk, pak jiný. pro výpočet se používá vzorec: V = π × l × d²avg / 40000.
Například vzorek dlouhý 6 m má střední průměr 20 cm, pak bude mít takový kmen objem 3,1416 × 6 × 20 × 20 / 40000 = 0,1885 metrů krychlových. Můžete také vypočítat kubaturu s ohledem na koncové hodnoty. Například nahoře – 15 cm, na zadku – 25 cm, pak se objem bude rovnat (3,1416 × 6 × (15 × 15 + 25 × 25 + 15 × 25)) / 120000 = 0,1767 metrů krychlových. Výsledky ukazují, že metoda komolého kužele je přesnější.
Existuje metoda, která zahrnuje dodatečný výpočet běhu protokolu. Platí zde několik vzorců. Uvažujme objem log v kostkách pomocí příkladu dat diskutovaných výše.
Běh zde bude roven (25 – 15) / 6 = 1,667 cm.
Průměrný průměr: 15 + 1,667 × 6 / 2 = 20,001 cm.
Potom objem bude: 3,1416 × 6 × 20,001 × 20,001 / 40000 = 0,1885 metrů krychlových.
S odtokem existuje další verze vzorce: 0,00002618 × 6 × (15 × 15 + (15 + 1,667 × 6) × (15 + 1,667 × 6) + 15 × (15 + 1,667 × 6)) = 0,1767 cc .m.

O něco snazší je práce se vzorcem pro koncové úseky. Zde bude výsledek vypadat takto: 3,1416 × (15 × 15 + 25 × 25) × 6 / 80000 = 0,1885 metrů krychlových. Pro komolý kužel existuje převedená verze: 0,00002618 × 6 × (15 × 15 + 25 × 25 + 15 × 25) = 0,1767 metrů krychlových.
Existuje vzorec pro výpočet kubatury kulatiny s nejpřesnějším výsledkem – s přihlédnutím k průřezovým měřením. Zde jsou uvažovány extrémní body každého lineárního metru pole. Metoda také zahrnuje měření s kůrou a bez kůry, na rozdíl od předchozích metod (podle GOST 35594 z roku 2013).
Nejdůležitější znaky
Les se měří v metrech krychlových.
Kubánská kapacita se počítá různými způsoby.
Nejpřesnější výsledky jsou získány pomocí receptur nebo inovativního vybavení.

Ve výchozím nastavení se v tabulkách zobrazuje 10 řádků; pro zobrazení dalších řádků použijte klávesy „předchozí“ a „další“. Chcete-li zobrazit všechny řádky najednou, vyberte v levém horním rohu tabulky hodnotu „zobrazit 50 záznamů“.
Pokud nechcete rozumět tabulkám, okamžitě přejděte na starou verzi kubatury pro mobilní zařízení.
Pro nalezení požadovaných hodnot a průměrů můžete použít vyhledávací lištu v pravém horním rohu.
Výpočet objemového objemu kulatiny. Tabulka č. 1
Pro polena o průměru 10 až 50 cm a délce 4 až 8,5 metru.
| Průměr/délka | 4m | 4,5m | 5m | 5,5m | 6m | 6,5m | 7m | 7,5m | 8m | 8.5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 11 cm | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| 12 cm | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,15 |
| 13 cm | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 |
| 14 cm | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,20 |
| 15 cm | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,22 |
| 16 cm | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
| 17 cm | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 |
| 18 cm | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,30 |
| 19 cm | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
| 20 cm | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,36 |
| 21 cm | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 |
| 22 cm | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 |
| 23 cm | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 |
| 24 cm | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 |
| 25 cm | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,33 | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 |
| 26 cm | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
| 27 cm | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,63 |
| 28 cm | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,59 | 0,63 | 0,68 |
| 29 cm | 0,31 | 0,36 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
| 30 cm | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,47 | 0,52 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,72 | 0,78 |
| 31 cm | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,77 | 0,83 |
| 32 cm | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 |
| 33 cm | 0,41 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,75 | 0,81 | 0,87 | 0,94 |
| 34 cm | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,60 | 0,66 | 0,72 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 0,99 |
| 35 cm | 0,46 | 0,52 | 0,57 | 0,64 | 0,70 | 0,77 | 0,84 | 0,91 | 0,98 | 1,05 |
| 36 cm | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,03 | 1,11 |
| 37 cm | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,71 | 0,78 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,16 |
| 38 cm | 0,53 | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,90 | 0,98 | 1,06 | 1,14 | 1,22 |
| 39 cm | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,78 | 0,86 | 0,94 | 1,03 | 1,11 | 1,20 | 1,29 |
| 40 cm | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,91 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,26 | 1,35 |
| 41 cm | 0,62 | 0,70 | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,41 |
| 42 cm | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,91 | 1,00 | 1,09 | 1,19 | 1,28 | 1,38 | 1,48 |
| 43 cm | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,95 | 1,05 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,45 | 1,55 |
| 44 cm | 0,71 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,41 | 1,51 | 1,62 |
| 45 cm | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,15 | 1,25 | 1,36 | 1,47 | 1,58 | 1,70 |
| 46 cm | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,09 | 1,20 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,65 | 1,78 |
| 47 cm | 0,81 | 0,92 | 1,03 | 1,13 | 1,25 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,73 | 1,86 |
| 48 cm | 0,84 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,30 | 1,42 | 1,54 | 1,67 | 1,80 | 1,94 |
| 49 cm | 0,88 | 1,00 | 1,11 | 1,23 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,75 | 1,88 | 2,02 |
| 50 cm | 0,92 | 1,04 | 1,16 | 1,28 | 1,41 | 1,54 | 1,68 | 1,82 | 1,96 | 2,11 |
Objem kulatiny. Tabulka č. 2
Tabulka obsahuje objem polen o průměru od 10 do 50 cm a délce od 9 do 13,5 metrů.
| Průměr/délka | 9m | 9,5m | 10m | 10,5m | 11m | 11,5m | 12m | 12,5m | 13m | 13,5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 cm | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | |||
| 11 cm | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | |||
| 12 cm | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | |||
| 13 cm | 0,19 | 0,21 | 0,22 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | |||
| 14 cm | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,33 | |||
| 15 cm | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | |||
| 16 cm | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,38 | 0,41 | |||
| 17 cm | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | |||
| 18 cm | 0,33 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | |||
| 19 cm | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | |||
| 20 cm | 0,39 | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,52 | 0,55 | 0,59 | 0,63 | 0,68 | 0,73 |
| 21 cm | 0,43 | 0,46 | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | |||
| 22 cm | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,86 |
| 23 cm | 0,51 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 0,75 | |||
| 24 cm | 0,55 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 0,98 |
| 25 cm | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,72 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | |||
| 26 cm | 0,63 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,15 |
| 27 cm | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 0,94 | 1,07 | |||
| 28 cm | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,14 | 1,14 | 1,23 | 1,32 |
| 29 cm | 0,78 | 0,84 | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,21 | |||
| 30 cm | 0,83 | 0,89 | 0,95 | 1,02 | 1,08 | 1,15 | 1,29 | 1,31 | 1,40 | 1,50 |
| 31 cm | 0,89 | 0,95 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,37 | |||
| 32 cm | 0,94 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,29 | 1,45 | 1,49 | 1,58 | 1,69 |
| 33 cm | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 1,53 | |||
| 34 cm | 1,06 | 1,13 | 1,21 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,62 | 1,67 | 1,78 | 1,99 |
| 35 cm | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,53 | 1,71 | |||
| 36 cm | 1,19 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,80 | 1,87 | 1,99 | 2,01 |
| 37 cm | 1,25 | 1,33 | 1,42 | 1,51 | 1,68 | 1,70 | 1,89 | |||
| 38 cm | 1,31 | 1,40 | 1,49 | 1,59 | 1,77 | 1,79 | 1,99 | 2,00 | 2,11 | 2,23 |
| 39 cm | 1,38 | 1,47 | 1,57 | 1,67 | 1,86 | 1,88 | 2,08 | |||
| 40 cm | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,95 | 1,97 | 2,19 | |||
| 41 cm | 1,52 | 1,62 | 1,73 | 1,83 | 2,04 | 2,06 | 2,29 | |||
| 42 cm | 1,59 | 1,70 | 1,81 | 1,92 | 2,14 | 2,16 | 2,40 | |||
| 43 cm | 1,66 | 1,78 | 1,89 | 2,01 | 2,24 | 2,26 | 2,51 | |||
| 44 cm | 1,74 | 1,86 | 1,98 | 2,11 | 2,34 | 2,37 | 2,62 | |||
| 45 cm | 1,82 | 1,95 | 2,07 | 2,21 | 2,45 | 2,48 | 2,74 | |||
| 46 cm | 1,90 | 2,03 | 2,17 | 2,31 | 2,56 | 2,59 | 2,86 | |||
| 47 cm | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,67 | 2,70 | 2,97 | |||
| 48 cm | 2,07 | 2,22 | 2,37 | 2,52 | 2,78 | 2,82 | 3,10 | |||
| 49 cm | 2,17 | 2,32 | 2,47 | 2,62 | 2,89 | 2,94 | 3,23 | |||
| 50 cm | 2,26 | 2,42 | 2,57 | 2,73 | 3,01 | 3,05 | 3,36 |
O tom, jak správně vypočítat objem řeziva a kulatiny, si můžete přečíst zde.
Při kopírování materiálu je vyžadován odkaz na původní zdroj.