Index rychlosti pneumatik – dekódování tabulky – index zatížení pneumatik F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, H, V, W, Y

Tabulka indexů rychlosti pneumatik: Mezinárodní norma pro značení pneumatik
| Rychlostní index | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolená rychlost, km/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Rychlostní index | A7 | A8 | B | C | D | E |
| Povolená rychlost, km/h | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 |
| Rychlostní index | F | G | J | K | L | M |
| Povolená rychlost, km/h | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Rychlostní index | N | P | Q | R | S | T |
| Povolená rychlost, km/h | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Rychlostní index | U | H | V | W | Y | |
| Povolená rychlost, km/h | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 |
Tabulka indexů zatížení: Mezinárodní norma pro označování
| Index nosnosti | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Index nosnosti | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| Index nosnosti | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Index nosnosti | 195 | 200 | 206 | 210 | 218 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Index nosnosti | 224 | 230 | 236 | 243 | 250 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Index nosnosti | 257 | 265 | 272 | 280 | 290 |
| Index nosnosti | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 300 | 307 | 315 | 324 | 335 |
| Index nosnosti | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 345 | 355 | 365 | 375 | 387 |
| Index nosnosti | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 400 | 412 | 425 | 437 | 450 |
| Index nosnosti | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 462 | 475 | 487 | 500 | 515 |
| Index nosnosti | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 530 | 545 | 560 | 580 | 600 |
| Index nosnosti | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 615 | 630 | 650 | 670 | 690 |
| Index nosnosti | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 710 | 730 | 750 | 775 | 800 |
| Index nosnosti | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 |
| Index nosnosti | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 950 | 975 | 1000 | 1030 | 1050 |
| Index nosnosti | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 1090 | 1120 | 1150 | 1180 | 1215 |
| Index nosnosti | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 1250 | 1285 | 1320 | 1360 | 1400 |
| Index nosnosti | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
| Index nosnosti | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 |
| Index nosnosti | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 1950 | 2000 | 2060 | 2120 | 2180 |
| Index nosnosti | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 2240 | 2300 | 2360 | 2430 | 2500 |
| Index nosnosti | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 2575 | 2650 | 2725 | 2800 | 2900 |
| Index nosnosti | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 3000 | 3075 | 3150 | 3250 | 3350 |
| Index nosnosti | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 3450 | 3550 | 3650 | 3750 | 3875 |
| Index nosnosti | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 |
| Index nosnosti | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5150 |
| Index nosnosti | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 5300 | 5450 | 5600 | 5800 | 6000 |
| Index nosnosti | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 6150 | 6300 | 6500 | 6700 | 6900 |
| Index nosnosti | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 7100 | 7300 | 7500 | 7750 | 8000 |
| Index nosnosti | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 8250 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 |
| Index nosnosti | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 9500 | 9750 | 10 000 | 10 300 | 10 600 |
| Index nosnosti | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 10 900 | 11 200 | 11 500 | 11 800 | 12 150 |
| Index nosnosti | 196 | 197 | 198 | 199 | |
| Přípustná hmotnost nákladu, kg | 12 500 | 12 850 | 13 200 | 13 600 |
Rozluštime si označení pneumatiky z předchozího příkladu: index 94V znamená, že každé kolo má zatížení 670 kilogramů při maximální rychlosti 240 km/h. Touto rychlostí se tedy může bezpečně pohybovat vůz s celkovou hmotností nepřesahující 2680 kilogramů. Index 94H také označuje zatížení 670 kilogramů na kolo, ale při rychlosti nepřesahující 210 km/h. To znamená, že vůz se stejnou hmotností by tuto rychlost neměl překročit.
Kdo má nárok na jaké rychlostní indexy?
- Osobní automobily pro masový trh mají obvykle rychlostní index v rozmezí od T do H;
- pneumatiky s indexy od A do P se častěji vyskytují na nákladních automobilech, traktorech a speciálních zařízeních;
- Rozsah od Q do S je určen pro SUV, minivany a lehké nákladní vozy, někdy i pro automobily třídy A;
- pneumatiky s indexy V-W se často používají u sportovních vozů a v prémiovém segmentu;
- Index Y je vzácný a je vyhrazen pro supersporty nebo závody na okruhu.
- Prvním je maximální rychlost, do které je tachometr vyznačen. Ačkoli je takové zrychlení za normálních podmínek nepřijatelné, tento parametr odráží potenciální schopnosti vozu.
- Druhý přístup je praktičtější: zvažte svůj styl jízdy a stav silnic, po kterých pravidelně jezdíte. Pokud jste nikdy nepřekročili rychlost 130 km/h a ani to nehodláte dělat, mohou se pro vás hodit pneumatiky s rychlostními indexy P nebo Q – malá rezerva se vždy hodí pro případ nepředvídaných okolností.
Po výběru ročního období a rozměru pneumatiky je třeba věnovat hlavní pozornost indexům rychlosti a nosnosti. Ačkoli existují i další označení, například označení SUV pro minivany a crossovery, jsou druhořadá, protože povolený rychlostní limit je uveden v indexu. To platí i pro technologie Runflat nebo XL (se zesílenými bočnicemi) – takové pneumatiky mohou mít také indexy rychlosti od U do Y.