Postupy
Ito – kalorie, užitečné vlastnosti, nutriční hodnota, vitamíny

Energetická hodnota (kalorický obsah) žita je 335 kcal na 100 gramů výrobku (jedlá část). Poměr bílkovin, tuků a sacharidů:
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kalorický obsah, kcal | 335 |
| Proteiny, gr | 14,76 |
| Sacharidy, gr | 55,16 |
| Tlustý, gr | 2,5 |

Produktová kalkulačka
Zadejte množství produktu „Rye“ pro výpočet jeho nutriční hodnoty
Mikro a makroprvky v žitu
Žito obsahuje tyto prvky: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, popel, voda, dietní vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, selen, zinek, železo.
| Mikro a makro prvek | Hodnota |
|---|---|
| Mono- a disacharidy, g. | 1,04 |
| SFA – nasycené mastné kyseliny, g. | 0,287 |
| Zola, Mr. | 2,02 |
| Voda, město | 10,95 |
| Dietní vláknina, g. | 14,6 |
| sodík, mg | 6 |
| Draslík, mg | 264 |
| Fosfor, mg | 374 |
| Hořčík, mg | 121 |
| Vápník, mg | 33 |
| Měď, mcg | 450 |
| Mangan, mg | 2,68 |
| Selen, mcg | 35,3 |
| Zinek, mg | 3,73 |
| Železo, mg | 2,67 |
Vitamíny v žitu
Žito obsahuje tyto vitamíny: mono- a disacharidy, SFA – nasycené mastné kyseliny, popel, voda, dietní vláknina, sodík, draslík, fosfor, hořčík, vápník, měď, mangan, selen, zinek, železo.
| Vitamin | Hodnota |
|---|---|
| Vitamín B1 (thiamin), mg | 0,316 |
| Vitamín B2 (riboflavin), mg | 0,251 |
| Vitamín B6 (pyridoxin), mg | 0,294 |
| Vitamín B9 (listová), mcg | 60 |
| Vitamin E (TE), mg | 1,28 |
| Vitamín K (fylochinon), mcg | 5,9 |
| Vitamín PP (ekvivalent niacinu), mg | 4,27 |
| Cholin, mg | 30,4 |
| Vitamín A (VE), mcg | 1 |
| Beta-karoten, mg | 0,007 |
| Vitamín B5 (pantotenový), mg | 1,456 |

Obsah kalorií a chemické složení ostatních produktů
| produkt | Кал | Proteiny, g | Tuk, g | Ang, g | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Žitné vločky | 343 | 6,4 | 3,2 | 82,6 |
![]() | Žitná zrna | 283 | 9,9 | 2,2 | 55,8 |
![]() | Žitné otruby | 221 | 11,2 | 3,2 | 32 |
![]() | Žito | 335 | 14,76 | 2,5 | 55,16 |
![]() | Mleté pražené žito | 322 | 7,9 | 1,7 | 68,7 |
![]() | Žito, potravinářské obilí | 283 | 9,9 | 2,2 | 55,8 |




